Paramèt nan ti dlo ki enpèmeyab anba dlo ki ap dirije limyè pou sous
BeamAngle | 10°30°60°90°120° |
Koulè | Wouj / jòn / Blue / Green / WarmWhite / Rgb |
Vi | 50,000Hrs |
Materyèl | 304seatedstèl, gwo pèfòmanskantèl, anti-agingsiliconeseal |
Pwa | 1.2kg |
Sètifikasyon | IP68, CE, RoHs, ISO9001, LVD, EMC |
Kontwòl Metòd | Singlecolor, Colorfulexternalcontrol, Automaticchange, DMX512 |
Pouvwa | 9*1W/12*1W/6*3W/9*3W |
Voltage | AC / DC12V, AC / DC24V, AC220V |
BoreDiameter | 42/50/65 |
Dimansyon nan ti dlo ki enpèmeyab anba dlo a ki ap dirije limyè pou sous
Foto nan ti dlo ki enpèmeyab anba dlo a ki ap dirije limyè pou sous
Modèl | LedsQty | Pouvwa | Voltage | BoreDiameter | Pwa |
XYH190GK-9 * 1W | 9 | 9W | AC / DC12V, AC / DC24V, AC220V | 42/50/65 | 1.2kg |
XYH190GK-12 * 1W | 12 | 12W | AC / DC12V, AC / DC24V, AC220V | 42/50/65 | 1.2kg |
XYH190GK-6 * 3W | 6 | 18W | AC / DC12V, AC / DC24V, AC220V | 42/50/65 | 1.2kg |
XYH190GK-9 * 3W | 9 | 27W | AC / DC12V, AC / DC24V | 42/50/65 | 1.2kg |
Aplikasyon nan ti Waterproof anba dlo a ki ap dirije limyè pou sous
- Gwo pisin / sous dlo / akwaryòm.
- Rockfall kaskad / pak / watercape ekleraj.
- Park vèt senti / riverbank guardrail / twou wòch.
- Teahouse / KTV
- Otèl la
- Bilding elevasyon / do-kay.
- Gouvènman ekleraj pwojè, èpòt, subway, vyaduk, espò estad
- Landmarks sou miray la eksteryè, tankou ekleraj jaden flè, tablo afichaj.
Baj popilè: ti dlo ki enpèmeyab ki ap dirije limyè pou founisè fontèn Lachin, manifaktirè, faktori, en, bon mache, rabè, pri, fè nan peyi Lachin